Results - Norderney 2011: "Single"
Hier die Ergebnisse von der Norderney 2011 "Supersession"
| 1. | Mathias Genkel | Patrik Boards / Sailloft / mb-fins / supremesurf.de |
| 2. | Malte Hecht | Fanatic / Ezzy |
| 3. | Tobias Schwarz | NAISH / supremesurf.de / Windfluechter-Boards / Oneill / MFC / Boddenstyle |
| 4. | Felix Söder | Severne |
| 5. | Meikel Thies | MauiSails / RRD / Prolimit / Choco fins |
| 5. | Valentin Böckler | Starboard / Severne / Prolimit / MFC / Björkvin / CoolShoes |
| 5. | Daniel Mende | Starboard / Severne |
| 5. | Sven Brüggemann | |
| 9. | Christian Winderlich | Surfschule Norderney |
| 9. | Jannes Thomsen | F2 / Vandal / MFC / Xcel |
| 9. | Karsten Struwe | F2 / Mauisails |
| 9. | Robin Zadrazil | JP/Neilpryde |
| 9. | Tom Kuprat | |
| 9. | Tom Schmidt | Vandal Sails / supremesurf.de / Tabou / Oneill / MFC / Boddenstyle |
| 9. | Wanja Munz | |
| 9. | Anton Munz |
|
| 17. | Burkhard Hauer | Gaastra / supremesurf.de / Tabou / Oneill / MFC / Boddenstyle |
| 17. | Johannes Witte | NAISH / supremesurf.de / Oneill / MFC / Boddenstyle |
| 17. | Lukas Käding | |
| 17. | Martin Hartmann | Gaastra / supremesurf.de / Tabou / Oneill / MFC / Boddenstyle |
| 17. | Matthias Hannig | Mauisails |
| 17. | Michael Balluff | Gaastra / supremesurf.de / Tabou / Oneill / MFC / Boddenstyle |
| 1. | Tatjana Schulz |
